发动机 | 柳州五菱112马力汽油 | 变速箱 | 5档 |
轴距 | 3000 | 容积 | |
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 前桥/后桥 | 后双轮 |
大梁 | 120 | 轮胎型号 | 175R14LT 8PR |
国六东风途逸桶装垃圾运输车
整车型号:CLW5031CTY6型桶装垃圾运输车
底盘型号:EQ1035SJ16QC
外形尺寸:5831X1850X2150
货厢尺寸:3400X1770X600
底盘配置:3000轴距,后双轮,柳州五菱112马力,5档变速箱,方向助力,原装空调,中控,ABS,国Ⅵ排放标准。
上装配置:凯卓立液压式尾板,最大提升能力500KG,一次能装卸多个垃圾桶,设有固定式和有线式两种电控操作方式,尾板电源设置独立开关;在升降尾板上安装安全警示小旗、反光警示板、安全链条;电控操作面板设置,全车紧急停止按钮!
国六东风途逸桶装(15桶240L)垃圾运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 桶装垃圾运输车 | 外型尺寸: | 5831×1850×2150(mm) |
整车型号: | CLW5031CTY6 | 货厢尺寸: | 3400×1770×600(mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 额定质量: | 1245(Kg) |
整备质量: | 2120(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 燃料种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1300/2195 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
专用功能说明: | |||
该车用于桶装垃圾收集转运,专用装置:后尾板升降机构;整车宽/货箱内宽对应关系为(mm):1850/1770,1830/1750;液压升降尾板收起时水平距离为(mm):200,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。 |
挂桶式垃圾车
扫一扫加微信