发动机 | 玉柴240马力,玉柴270马力 | 变速箱 | 法士特9档 |
轴距 | 5850+1350,5350+1350 | 容积 | |
底盘型号 | EQ1250GLJ | 前桥/后桥 | 5.5吨前桥,双11.5吨后桥 |
大梁 | 300大梁局部三层 | 轮胎型号 | 11.00R20钢丝胎 |
东风T5后八轮短轴距长兴12吨,徐工10吨随车吊,东风T5排半驾驶室,法士特9档变速箱,带高低档,带爬坡档,车架300MM局部三层大梁,可选直通三层加2000,5.5吨前桥,11.5吨后桥,11.00R20钢丝胎,带动力转向,取力器,断气刹,ABS,下防护,远程油门,新法规,货厢尺寸:7500,8300*2400*550.
随车起重运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 10600,11950×2490×3850,3650(mm) |
整车型号: | EQ5250JSQL1 | 货厢尺寸: | 7500,8300×2400×550(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 额定质量: | 9935,8555,10000,8620(Kg) |
整备质量: | 16250,14870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GLJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 轴距: | 5350+1350,5850+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A240-50 YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 7520 | 177 199 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室.仅选用底盘4750+1300,5350+1350,5850+1350mm.轴距选装箱板结构,选装上/中座椅操作,选装两侧边板,选装尾部爬梯,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备分别为:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/14870;(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/16250;.折臂吊机的分别为:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/14870;SQZ-12III/4500/7000/16250 |
随车吊
扫一扫加微信