发动机 | 康机180/玉柴185 | 变速箱 | 法士特8档 |
轴距 | 5200 | 容积 | |
底盘型号 | EQ1181LJ9BDE | 前桥/后桥 | 5吨/10吨前后桥。 |
大梁 | 250双层大梁 | 轮胎型号 | 9.00R20钢丝胎 |
随车起重运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 7500,8400,9000×2500×3600,3700(mm) |
整车型号: | AAA5181JSQE5 | 货厢尺寸: | 4500,5200,5600,5800×2350×550(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 额定质量: | 7305,6805(Kg) |
整备质量: | 10500,11000(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1181LJ9BDE | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,5200,3950(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG185-50 ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 5900 | 136 132 |
专用功能说明: | |||
该车的专用装置为随车起重机,用于实现货物自行装卸的功能;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/整车高(mm)分别为:SQ8SA3/3600/8000/11000/3700;SQ6.3SA3/3000/6300/10500/3600;外形长度/前悬/轴距/后悬一一对应:7500/1230/3950/2320,8400/1230/4500/2670,9000/1230/5200/2570;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420;发动机型号:ISB210 50,YC4EG185-50,ISB180 50对应的油耗值分别为(L/100km):27.3,27.6,27.8,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS. |
随车吊
扫一扫加微信