发动机 | 云内130马力 | 变速箱 | 长泰小8档变速箱 |
轴距 | 3360 | 容积 | |
底盘型号 | SSF1041HDJ75 | 前桥/后桥 | 8吨后桥 |
大梁 | 240加厚大梁 | 轮胎型号 | 8.25-16 |
蓝牌5吨随车吊,时风风驰2000驾驶室,3360轴距,云内130马力,长泰小八档带副变速,8吨后桥,825-16轮胎,方向助力,断气刹,240加厚大梁,原厂取力器,随州好上户,整备质量3.96吨,底盘2.95吨,吊机加货箱一吨,好上户,全市性价比最高!货厢尺寸:3250*2150*550
随车起重运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995×2350×3050(mm) |
整车型号: | SSF5041JSQJ75 | 货厢尺寸: | 3250×2150×550(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 360(Kg) |
整备质量: | 3940(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SSF1041HDJ75 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1850/2645 |
轮胎规格: | 8.25-16LT 6PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
专用功能说明: | |||
起重机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/为:SQ3.2/1580/500;防护装置材质为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接;后下部防护装置截面高×宽为50×100,离地高度为395mm;ABS系统型号/厂家: XN-3730601/济南鑫宁汽车配件有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4DX23-120E5、WP3.7Q130E50和YN38CRE1发动机对应的油耗值分别为12.9、12.7和12.5L/100km;选装不带导流罩 |
随车吊
扫一扫加微信