发动机 | 云内95、潍柴110马力 | 变速箱 | 万里扬5档带副 |
轴距 | 3300 | 容积 | |
底盘型号 | SSF1042HDJ54 | 前桥/后桥 | 5吨后桥 |
大梁 | 双层大梁 | 轮胎型号 | 7.50-16 |
时风蓝牌2吨,3吨,4吨随车吊,时风风驰1800单排驾驶室,云内95马力,潍柴110马力,万里扬5档带副变速箱,5吨后桥,双层大梁,7.50-16尼龙胎,方向助力,离合助力,断气刹,ABS,货厢尺寸:3240*2170*400。实车不超重,包上户,底盘轻量化设计,自重轻,底盘自重2.3吨,整备质量4吨,最大改装空间1.7吨,可搭配各大品牌2吨,3吨,4吨吊机。
随车起重运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995×2255×2850(mm) |
整车型号: | SSF5042JSQJ54 | 货厢尺寸: | 3240×2170×400(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 365(Kg) |
整备质量: | 4000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SSF1042HDJ54 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3100(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1850/2645 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP2.3Q110E50 YN27CRE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2290 2672 | 81 70 |
专用功能说明: | |||
起重机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/为:SQ3.2/1580/500 ;防护装置材质为Q235,采用螺栓连接方式;后下部防护装置截面高×宽为48×100,离地高度为425mm;ABS系统型号/厂家: XN-3730601/济南鑫宁汽车配件有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4DW93-84E5、WP2.3Q110E50、4B2-95C50、4DW94-95E5和YN27CRE1发动机对应的油耗值分别为12.8、12.6、12.7、12.6和12.5L/100km;选装新前围与前部灯具 |
随车吊
扫一扫加微信