发动机 | 朝柴102马力/玉柴115马力 | 变速箱 | |
轴距 | 3308 | 容积 | 5方 |
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 前桥/后桥 | 0 |
大梁 | 0 | 轮胎型号 | 7.00-16,7.00R16 |
程力威CLW5070GXED5吸粪车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070GXED5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 5995×1980×2500 | 罐体容积(m3) | 4.77 |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3640 |
整备质量(kg) | 3590 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、罐体有效容积4.77立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3500×1650×1200;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):540。3、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。 |
小型吸粪车
扫一扫加微信